Course Curriculum
Experto en Investigación Criminalística. | |||
Módulo 1 Details | 00:00:00 | ||
DOCTRINA CRIMINALÍSTICA | 10, 00:00 | ||
INVESTIGACIÓN EN LA ESCENA DEL CRIMEN | 10, 00:00 | ||
FIJACIÓN FORENSE | 4, 00:00 | ||
IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA | 2, 00:00 | ||
PAPILOSCOPÍA | 4, 00:00 | ||
ESTOMATOLOGÍA | 3, 00:00 | ||
IDENTIFICACIÓN BIOLÓGICA | 4, 00:00 | ||
ESCENA DEL CRIMEN | 3, 00:00 | ||
Módulo 2 Details | 00:00:00 | ||
ANTROPOMETRÍA DIGITAL | 4, 00:00 | ||
MEDICINA FORENSE | 4, 00:00 | ||
QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA FORENSE | 4, 00:00 | ||
GRAFOTECNIA FORENSE | 4, 00:00 | ||
PATOLOGÍA FORENSE | 4, 00:00 | ||
ESCENA DEL CRIMEN II | 4, 00:00 | ||
BALÍSTICA FORENSE | 10, 00:00 | ||
MEDICINA FORENSE II | 4, 00:00 | ||
ESCENA DEL CRIMEN II 2 | 4, 00:00 | ||
Módulo 3 Details | 00:00:00 | ||
PSICOLOGÍA FORENSE | 3, 00:00 | ||
INGENIERÍA FORENSE | 2, 00:00 | ||
ACÚSTICA FORENSE | 2, 00:00 | ||
TÉCNICAS DE MANEJO DE EVIDENCIA DIGITAL | 2, 00:00 | ||
ENTOMOLOGÍA FORENSE | 1, 00:00 | ||
DACTILOTECNIA | 1, 00:00 | ||
REDACCIÓN DEL INFORME PERICIAL | 3, 00:00 | ||
ESCENA DEL CRIMEN III | 4, 00:00 | ||
CÓDIGO PROCESAL PENAL | 2, 00:00 | ||
TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL | 2, 00:00 |
102 STUDENTS ENROLLED